Прайс-лист
Хлебопекарное оборудование
Просеиватели муки
| Наименование | Характеристики | Габариты, масса | Цена |
|---|---|---|---|
| Мукопросеиватель «Каскад» | 150 кг/ч, вибрационный, нерж. сталь, 0,18 кВт | 452х620х870, 45 кг | 49960 |
| Мукопросеиватель Пензмаш МПМ-800М | 500 кг/ч, центробежный, 1,1 кВт | 860х670х1130 мм | 156660 |
| Просеиватель муки МПМ-230 (УКМ-13) | 230 кг/ч, центробежный, 1,5 кВт | 800x340x1180 мм | Цена по запросу |
| Просеиватель муки МПМВ-250 | 600 кг/ч, вибрационный, 0,12 кВт | 500x560x875 мм | Цена по запросу |
| Просеиватель муки ПВГ-600М | 600 кг/ч, вибрационный, 0,55 кВт | 1070x1000x1000 мм | 66800 |
| Просеиватель муки ПВГ-600М (бункер, сито, лоток - нерж.сталь) | 600 кг/ч, вибрационный, 0,55 кВт | 1070x1000x1000 мм | 78900 |
| Просеиватель муки ПВГ-600М (полностью нерж.сталь) | 600 кг/ч, вибрационный, нерж. сталь, 0,55 кВт | 1070x1000x1000 мм | 106900 |
| Мукопросеиватель П2-П «Пионер» | до 1250 кг/ч, центробежный, 1,1 кВт, 380В | 1138х740х1830 мм | 134900 |
Тестомесильные машины
| Наименование | Характеристики | Габариты, масса | Цена |
|---|---|---|---|
| Тестомеcильная машина Hurakan HKN-30SN | с дежей 30 л нерж., 220 В, 1 скорость, 1,5 кВт | 445x730x860 мм, 102 кг | 72897 |
| Тестомеcильная машина Hurakan HKN-40SN | с дежей 40 л нерж., 220 В, 1 скорость, 2,2 кВт | 490x790x1050 мм, 133 кг | 117192 |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-100НН-2П | с дежей 100 л нерж., 325 кг/ч, скорость 1 - 3,2 кВт, скорость 2 - 5,4 кВт, 380 В | 750x1075x1250(1280) мм, 360 кг | 495000 |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-40НН-2П | с дежей 40 л нерж., 150 кг/ч, скорость 1 - 1,6 кВт, скорость 2 - 2,6 кВт, 380 В | 555х840х(1100)1150 мм, 135 кг | 254100 |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-40НН-2Ц | с дежей 40 л нерж., 150 кг/ч, скорость 1 - 1,6 кВт, скорость 2 - 2,6 кВт, 380 В | 555х840х(1100)1150 мм, 135 кг | 248050 |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-60НН-2П | с дежей 60 л нерж., 270 кг/ч, скорость 1 - 2,3 кВт, скорость 2 - 3,5 кВт, 380 В | 680x930x1230(1260) мм, 240 кг | 355212 |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-80НН-2П | с дежей 80 л нерж., 300 кг/ч, скорость 1 - 2,3 кВт, скорость 2 - 3,5 кВт, 380 В | 680x1020x1230(1260) мм, 245 кг | 374220 |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-20НН-2Р | с дежей 20 л нерж., 60 кг/ч, скорость 1 - 0,6 кВт, скорость 2 - 0,9 кВт, 380 В | 395х750х615 мм, 75 кг | 154320 |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-120НН-2П | с дежей 120 л нерж., 400 кг/ч, скорость 1 - 3,2 кВт, скорость 2 - 5,4 кВт, 380 В | 750x1075x1305(1335) мм, 385 кг | 511610 |
| Тестомесильная машина ТММ-330 (с углерод. дежей) | с углерод. дежей 330 л, 1350 кг/ч, 4 кВт, 380 В | 1786х1096х1260/1530* мм, 700 кг | 435900 |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-20НН-1Р | с дежей 20 л нерж., 50 кг/ч, 0,75 кВт, 380 В | 395х750х615 мм, 75 кг | 137820 |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-40НН-2Р | с дежей 40 л нерж., 125 кг/ч, скорость 1 - 0,8 кВт, скорость 2 - 1,32 кВт, 380 В | 455х790х755 мм, 100 кг | 168514 |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-30НН-1Ц | с дежей 30 л нерж., 90 кг/ч, 1,6 кВт, 380 В | 490x830x660 мм, 103 кг | 168130 |
| Тестомесильная машина МТМ-65МНА 1,1 кВт (с дежой) | с дежей 60 л нерж., 240 кг/ч, 1,1 кВт, 380 В | 750х570х1165, 143 кг | 137650 |
| Тестомесильная машина Станко 160/80 четырехскоростная | вращающаяся дежа 160 л нерж., 4 скорости, 3 кВт, 380 В | 1150х750х1300, 380 кг | 786100 |
| Тестомесильная машина Gastrorag HS20-HG | с дежей 20 л нерж., 220 В, 1 скорость, 0,75 кВт | 370х680х730, 78 кг | 77458 |
| Тестомесильная машина А2-ХТ3-Б (без дежи) | для дежи 330 л, 1350 кг/ч, 4 кВт, 380 В | 1800х1100х1250 мм, 650 кг | Цена по запросу |
| Тестомесильная машина Gastrorag HS30S-HD | с дежей 30 л нерж., 220 В, 1 скорость, 1,5 кВт | 445х730х860, 97 кг | Цена по запросу |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-30НН-2Р | с дежей 30 л нерж., 100 кг/ч, скорость 1 - 0,75 кВт, скорость 2 - 1,1 кВт, 380 В | 455x790x725 мм, 95 кг | 158507 |
| Тестомесильная машина МТМ-110 | с дежей 110 л нерж., 120 кг/ч, 1,1 кВт, 380 В | 1000х650х1330, 115 кг | 168760 |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-20НН-МЦ | с дежей 20 л нерж., 72 кг/ч, 1,2 кВт, 220 В | 450x720x630 мм, 90 кг | 185900 |
| Тестомесильная машина ТММ-140.2 двухскоростная (с углерод. дежей) | с углерод. дежей, 2 скорости, 550 кг/ч, 1,5 кВт, 380 В | 1280х850х1020/1510 мм, 500 кг | 303460 |
| Тестомесильная машина ТММ-330 (с нерж. дежей) | с нерж. дежей 330 л, 1350 кг/ч, 4 кВт, 380 В | 1786х1096х1260/1530* мм, 700 кг | 513900 |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-40НН-1Р | с дежей 40 л нерж., 100 кг/ч, 1,5 кВт, 380 В | 455х790х725, 100 кг | 160545 |
| Тестомесильная машина ТММ-140.2 двухскоростная (с нерж. дежей) | с нерж. дежей, 2 скорости, 550 кг/ч, 1,5 кВт | 1280х850х1020, 500 кг | 326370 |
| Тестомесильная машина Gastrorag HS30-HG | с дежей 30 л нерж., 220 В, 1 скорость, 1,1 кВт | 430х750х900, 104 кг | 95194 |
| Тестомесильная машина Gastrorag HS30D-HG | с дежей 30 л нерж., 380 В, 2 скорости, до 1,1 кВт | 430х750х900, 104 кг | 95178 |
| Тестомесильная машина ТММ-140 (с нерж. дежей) | нерж дежа 140 л , 550 кг/ч, 1,5 кВт, 380 В | 1280х850х1020/1510 мм, 500 кг | 274900 |
| Тестомесильная машина МТМ-65МНА 1,5 кВт (с дежой) | с дежей 60 л нерж., 240 кг/ч, 1,5 кВт, 380 В | 750х570х1165, 143 кг | 111400 |
| Тестомесильная машина Gastrorag HS40S-HD | с дежей 40 л нерж., 220 В, 1 скорость, 2,2 кВт | 515х835х1060, 133 кг | Цена по запросу |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-20НН-1Ц | с дежей 20 л нерж., 60 кг/ч, 1,2 кВт, 380 В | 450x735x630 мм, 91 кг | 157427 |
| Тестомеcильная машина Hurakan HKN-20SN2V | с дежей 20 л нерж., 220 В, 2 скорости, 1,1 кВт | 400x675x825 мм, 100 кг | 74007 |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-120СП-2П | с дежей 120 л нерж., 425 кг/ч, скорость 1 - 3,2 кВт, скорость 2 - 5,4 кВт, 380 В | 930x1765x1050(1130) мм, 425 кг | 889790 |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-60НН-2Р | с дежей 60 л нерж., 225 кг/ч, скорость 1 - 1,0 кВт, скорость 2 - 1,7 кВт, 380 В | 560х890х755 мм, 115 кг | 179127 |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-30НН-МЦ | с дежей 30 л нерж., 110 кг/ч, 1,6 кВт, 220 В | 490x820x660 мм, 100 кг | 192500 |
| Тестомесильная машина ТММ-140 (с углерод. дежей) | с дежей 140 л углер., 550 кг/ч, 1,5 кВт, 380 В | 1280х850х1020/1510 мм, 500 кг | 252100 |
| Тестомесильная машина Gastrorag HS40-HG | с дежей 40 л нерж., 380 В, 2 скорости, до 2,2 кВт | 510х920х1050, 153 кг | 135006 |
| Тестомеcильная машина Hurakan HKN-50SN2V | с дежей 50 л нерж., 380 В, 2 скорости, 2,4 кВт | 526x876x1120 мм, 170 кг | 131089 |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-60НН-1Р | с дежей 60 л нерж., 180 кг/ч, 1,5 кВт, 380 В | 560х890х755 мм, 115 кг | 157487 |
| Тестомеcильная машина Hurakan HKN-40SN2V | с дежей 40 л нерж., 380 В, 2 скорости, 2,4 кВт | 490x790x1035 мм, 133 кг | 121424 |
| Тестомесильная машина Gastrorag HS20S-HD | с дежей 20 л нерж., 220 В, 1 скорость, 1,1 кВт | 400х675х825, 85 кг | Цена по запросу |
| Тестомесильная машина Л4-ХТВ (без дежи) | с дежей 140 л углер./ нерж., 550 кг/ч, 1,5 кВт | 1245х850х1100, 420 кг | Цена по запросу |
| Тестомесильная машина Gastrorag HS20D-HG | с дежей 20 л нерж., 220 В, 2 скорости, до 0,75 кВт | 370х680х730, 78 кг | 90790 |
| Тестомесильная машина Gastrorag HS20B-HD | с дежей 20 л нерж., 220 В, 2 скорости, до 1,1 кВт | 400х675х825, 100 кг | Цена по запросу |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-30НН-1Р | с дежей 30 л нерж., 80 кг/ч, 1,1 кВт, 380 В | 455х790х725, 95 кг | 143890 |
| Тестомеcильная машина Hurakan HKN-30SN2V | с дежей 30 л нерж., 380 В, 2 скорости, 1,5 кВт | 445x730x860 мм, 102 кг | 81119 |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-20НН-2Ц | с дежей 20 л нерж., 72 кг/ч, скорость 1 - 0,85 кВт, скорость 2 - 1,2 кВт, 380 В | 450x735x630 мм, 93 кг | 173462 |
| Тестомесильная машина Abat ТМС-30НН-2Ц | с дежей 30 л нерж., 110 кг/ч, скорость 1 - 1,1 кВт, скорость 2 - 1,8 кВт, 380 В | 490х830х660 мм, 106 кг | 183645 |
| Тестомеcильная машина Hurakan HKN-20SN | с дежей 20 л нерж., 220 В, 1 скорость, 1,1 кВт | 400x675x825 мм, 95 кг | 66464 |
| Тестомеcильная машина Hurakan HKN-50SN | с дежей 50 л нерж., 220 В, 1 скорость, 2,2 кВт | 526x876x1120 мм, 135 кг | 129116 |
| Наименование | Характеристики | Габариты, масса | Цена |
|---|---|---|---|
| Тестомесильная машина МТМ-65МНА 1,1 кВт (с дежой) | с дежей 60 л нерж., 240 кг/ч, 1,1 кВт, 380 В | 750х570х1165, 143 кг | 137650 |
| Тестомесильная машина МТМ-65МНА 1,5 кВт (с дежой) | с дежей 60 л нерж., 240 кг/ч, 1,5 кВт, 380 В | 750х570х1165, 143 кг | 111400 |
| Тестомесильная машина HWJ-25 (с нерж. дежей) | месильный орган спицы, дежа 50 л, дежа нерж., замес 25 кг, 1,5 кВт, 380 В | 880х482х930, 200 кг | 71842 |
| Тестомесильная машина Г7-ТЗМ-63ZLНП | 950 кг/ч, объем дежи 300 л, 5,5 кВт, месильный орган z-образного типа, 380 В | 1550х850х1350, 742 кг | 1192160 |
| Тестомесильная машина МТВК-80К | 2 месильных Z-образных органа, дежа 80 л, нерж.дежа, замес 56 кг, 3 кВт, 380 В | 1390х580х1220 мм, 240 кг | 518000 |
| Тестомесильная машина МТ-70 | 150 кг/ч (тесто для сушек), дежа 70 л, 1,1 кВт, 380 В | 810х525х890 мм, 240 кг | 273950 |
| Тестомесильная машина Г7-ТЗМ-63ZLП | 950 кг/ч, объем дежи 300 л, с паровой рубашкой, 5,5 кВт, месильный орган z-образного типа, 380 В | 1550х850х1350, 772 кг | 851440 |
| Тестомесильная машина ТМ-150 | 2 дежи 150 л нерж., загрузка 105 л, 4 кВт, z-обр. месильный орган, 380 В | 1500х700х1300 мм, 350 кг | 475500 |
| Тестомесильная машина FoodAtlas HYW(J)-50 | месильный орган спицы, дежа 100 л (вкладыш из нерж), замес 50 кг, 4,0 кВт, 380 В | 1110х630х1070, 360 кг | Цена по запросу |
| Тестомесильная машина МТ-150ZLНП | 350 кг/ч, дежа 150 л нерж., с паровой рубашкой, 3 кВт, z-обр. месильный орган, 380 В | 1080х719х1156, 540 кг | 935170 |
| Тестомесильная машина Г7-ТЗМ-63Н | 950 кг/ч, объем дежи 300 л нерж., 5,5 кВт, месильный орган лопастного типа, 380 В | 1450х850х1350, 670 кг | 929900 |
| Тестомесильная машина HWH-25 (с нерж. дежей) | месильный Z-образный орган, дежа 50 л, дежа нерж., замес 25 кг, 1,5 кВт, 380 В | 880х482х930, 200 кг | 77854 |
| Тестомесильная машина МТВК-80КВ | 2 месильных Z-образных органа, терморубашка, дежа 80 л, нерж.дежа, замес 56 кг, 3 кВт, 380 В | 1390х580х1220 мм, 240 кг | 570000 |
| Тестомесильная машина МТВК-150К | 2 месильных Z-образных органа, дежа 150 л, нерж.дежа, замес 105 кг, 4 кВт, 380 В | 1485х650х1250 мм, 340 кг | 644000 |
| Тестомесильная машина Hurakan HKN-15HN | z-обр. месильный орган, дежа 33 л (нерж), замес 15 кг, 1,5 кВт, 220 В | 720x540x725 мм, 68 кг | 59548 |
| Тестомесильная машина МТ-150ZLП | 350 кг/ч, дежа 150 л с паровой рубашкой, 3 кВт, z-обр. месильный орган, 380 В | 1080х719х1156, 540 кг | 625830 |
| Тестомесильная машина FoodAtlas HWY-15 | z-обр. месильный орган, дежа 30 л, нерж., замес 15 кг, 1,5 кВт, 220 В | 635x470x680, 88 кг | Цена по запросу |
| Тестомесильная машина FoodAtlas HYW(H)-25 | z-обр. месильный орган, дежа 50 л (вкладыш из нерж), замес 25 кг, 2,2 кВт, 220 В | 880х460х890, 150 кг | Цена по запросу |
| Тестомесильная машина HWH-50 (с нерж.дежей) | месильный Z-образный орган, дежа 100 л, дежа нерж., замес 50 кг, 3 кВт, 380 В | 1110х630х1070, 340 кг | 157442 |
| Тестомесильная машина HWH-25 | месильный Z-образный орган, дежа 50 л, нерж.вкладка, замес 25 кг, 1,5 кВт, 380 В | 880х482х930, 200 кг | Цена по запросу |
| Тестомесильная машина МТ-150ZLН | 350 кг/ч, дежа 150 л нерж., 3 кВт, z-обр. месильный орган, 380 В | 1080х719х1156, 540 кг | 908660 |
| Тестомесильная машина МТ-70НП | 150 кг/ч (тесто для сушек), дежа 70 л нерж. с паровой рубашкой, 1,1 кВт | 810х525х890, 250 кг | 393800 |
| Тестомесильная машина Г7-ТЗМ-63 | 950 кг/ч, объем дежи 300 л, 5,5 кВт, месильный орган лопастного типа, 380 В | 1460х850х1350, 670 кг | 687970 |
| Тестомесильная машина Hurakan HKN-25HN | z-обр. месильный орган, дежа 50 л (нерж), замес 25 кг, 2,2 кВт, 220 В | 820x605x735 мм, 75 кг | 65324 |
| Тестомесильная машина ТММ-03 | 70-260 кг/ч, объем дежи 70 л, 1,5 кВт , 380 В | 500х920х900, 200 кг | 248950 |
| Тестомесильная машина FoodAtlas HWY-25 | z-обр. месильный орган, дежа 50 л, нерж., замес 25 кг, 2,2 кВт, 220 В | 740х495х720, 98 кг | Цена по запросу |
| Тестомесильная машина МТВК-250К | 2 месильных Z-образных органа, дежа 250 л, нерж.дежа, замес 175 кг, 7,5 кВт, 380 В | 1795х730х1430 мм, 530 кг | 932000 |
| Тестомесильная машина МТ-70Н | 150 кг/ч (тесто для сушек), дежа 70 л нерж., 1,1 кВт, 380 В | 810х525х890 мм, 240 кг | 372390 |
| Тестомесильная машина МТ-15М-2 (МТ-30) | 60 кг/ч, объем дежи 30 л, 1,5 кВт , 380 В | 630х380х825, 105 кг | 150230 |
| Машина тестомесильная HWJ-100 (c нерж. дежей) | месильный орган спицы, дежа 200 л, дежа полностью нерж., замес 100 кг, 5,5 кВт, 380 В | 1250х740х1300, 420 кг | 260399 |
| Тестомесильная машина FoodAtlas HYW(J)-25 | месильный орган спицы, дежа 50 л (вкладыш из нерж), замес 25 кг, 2,2 кВт, 220 В | 880х460х890, 150 кг | Цена по запросу |
| Тестомесильная машина HWJ-50 (c нерж. дежей) | месильный орган спицы, дежа 100 л, дежа нерж., замес 50 кг, 3 кВт, 380 В | 1110х630х1070, 340 кг | 145947 |
| Тестомесильная машина FoodAtlas HYW(H)-50 | z-обр. месильный орган, дежа 100 л (вкладыш из нерж), замес 50 кг, 4,0 кВт, 380 В | 1110х630х1070, 360 кг | Цена по запросу |
| Тестомесильная машина МТВК-150КВ | 2 месильных Z-образных органа, терморубашка, дежа 150 л, нерж.дежа, замес 105 кг, 4 кВт, 380 В | 1485х650х1250 мм, 340 кг | 728000 |
| Тестомесильная машина HWJ-15 (с нерж. дежей) | месильный орган спицы, дежа 30 л, дежа нерж., замес 15 кг, 380 В | 600х500х800 мм, 80 кг | 56952 |
| Тестомесильная машина Г7-ТЗМ-63ZLН | 950 кг/ч, объем дежи 300 л, нерж., 5,5 кВт, месильный орган z-образного типа, 380 В | 1550х850х1350, 745 кг | 1160230 |
| Тестомесильная машина МТ-150ZL | 350 кг/ч, дежа 150 л, 3 кВт, z-обр. месильный орган, 380 В | 1080х719х1156, 540 кг | 606840 |
| Тестомесильная машина HWH-15 (с нерж.дежей) | месильный Z-образный орган, дежа 30 л, дежа нерж., замес 15 кг, 1,1 кВт, 220/380 В | 785х425х820 мм, 102 кг | 61972 |
| Тестомесильная машина ТМ-70 (ТВМ-70) | дежа 70 л нерж. + подкатная дежа, 3,0 кВт, 380 В | 1200х550х1500 мм, 240 кг | 291500 |
| Тестомесильная машина МТВК-250КВ | 2 месильных Z-образных органа, терморубашка, дежа 250 л, нерж.дежа, замес 175 кг, 7,5 кВт, 380 В | 1795х730х1430 мм, 530 кг | 1016000 |
| Тестомесильная машина МТ-70П | 150 кг/ч (тесто для сушек), дежа 70 л с паровой рубашкой, 1,1 кВт, 380 В | 810х525х890 мм, 250 кг | 283240 |
| Тестомесильная машина Г7-ТЗМ-63ZL | 950 кг/ч, объем дежи 300 л, 5,5 кВт, месильный орган z-образного типа, 380 В | 1550х850х1350, 745 кг | 828140 |
| Тестомесильная машина Г7-ТЗМ-63НП | 950 кг/ч, объем дежи 300 л нерж., с паровой рубашкой, 5,5 кВт, месильный орган лопастного типа, 380 В | 1450х850х1350, 697 кг | 958900 |
| Тестомесильная машина Г7-ТЗМ-63П | 950 кг/ч, объем дежи 300 л, с паровой рубашкой, 5,5 кВт, месильный орган лопастного типа , 380 В | 1450х850х1350, 697 кг | 711430 |
Дежи для тестомесов
| Наименование | Характеристики | Габариты, масса | Цена |
|---|---|---|---|
| Дежа подкатная 140 л к тестомесильным машинам (углеродистая) | емкость дежи 140 л, углеродистая сталь | 795х720, 35 кг | 25500 |
| Дежа к тестомесу МТМ-65МН | емкость 60 л, нерж. | диаметр 570 мм, 13 кг | 16900 |
| Дежа подкатная 330 л к тестомесильным машинам (нержавеющая сталь) | емкость дежи 330 л, нержавеющая сталь | 1080х880, 116 кг | 155900 |
| Дежа подкатная 140 л к тестомесильным машинам (нержавеющая сталь) | емкость дежи 140 л, нерж. | 795х720, 35 кг | 54800 |
| Дежа подкатная 330 л к тестомесильным машинам (углеродистая) | емкость дежи 330 л, углеродистая сталь | 1080х880, 116 кг | 76900 |
| Дежа подкатная 120 л к тестомесу ТМС-120СП-2П (нержавеющая сталь) | емкость дежи 120 л, нержавеющая сталь | 126390 |
Дежеопрокидыватели
| Наименование | Характеристики | Габариты, масса | Цена |
|---|---|---|---|
| Дежеопрокидыватель А2-ХП2Д-2 | дежеопрокидыватель А2-ХП2Д-2 | 1700х1500х2870 мм, 600 кг | Цена по запросу |
| Дежеопрокидыватель А2-ХДЕ | дежеопрокидыватель А2-ХДЕ | 1600х1450х2870 мм, 528 кг | Цена по запросу |
Тестоделители
| Наименование | Характеристики | Габариты, масса | Цена |
|---|---|---|---|
| Делитель-укладчик Ш33-ХД-3У | Цена по запросу | ||
| Тестоделитель А2-ХТН | Цена по запросу | ||
| Тестоделительная машина ТД-4 (0,1-1,0 кг) | пределы деления 0,1-1,0 кг, 1 кВт, 220 В | 1647х1052х1852 мм, 600 кг | Цена по запросу |
| Тестоделительная машина ТД-30 настольная (0,6-1,2 кг) | пределы деления 0,6-1,2 кг, универсальный, 1,5 кВт , 380 В | 1200х896х650, 142 кг | 425000 |
| Тестоделительная машина ТД-30 (0,05-0,9 кг) | пределы деления 0,05-0,9 кг, универсальный, 1,5 кВт, 380 В | 1200х896х1550, 200 кг | 414000 |
| Тестоделительная мелкоштучная машина ТД-7 (0,03-0,3 кг) | пределы деления 0,03-0,03 кг, 1,1 кВт, 380 В | 1660х706х1500 мм, 480 кг | Цена по запросу |
| Конвейер к тестоделителю ТД-30 | 14,4 м/мин, ширина ленты 200 мм, 0,25 кВт, 380 В | 1440х290х850...1000 мм, 60 кг | 109000 |
| Тестоделительная машина ТД-30 (0,6-1,2 кг) | пределы деления 0,05-0,9 кг, универсальный, 1,5 кВт , 380 В | 1200х896х1550, 200 кг | 430000 |
| Тестоделительная машина ТД-20Г (0,15-0,95 кг) | пределы деления 0,15-0,95 кг, гидравлический, 1,9 кВт, 380 В | 790х650х1160 мм, 345 кг | Цена по запросу |
| Тестоделительная машина ТД-30 настольная (0,05-0,9 кг) | пределы деления 0,05-0,9 кг, универсальный, 1,5 кВт , 380 В | 1200х896х650, 142 кг | 409000 |
| Тестоделитель Кузбасс 68-2М | Цена по запросу |
Тестоокруглители
| Наименование | Характеристики | Габариты, масса | Цена |
|---|---|---|---|
| Тестоокруглительная машина ТО-4 | заготовки 0,05-1,5 кг, 2,45 кВт, 380 В | 1140х1120х1622 мм, 400 кг | Цена по запросу |
| Тестоокруглительная машина ТО-5 | заготовки 0,05-1,5 кг, 2,85 кВт, 380 В | 1153х1118х1560, 350 кг | Цена по запросу |
Тестоделители-округлители
| Наименование | Характеристики | Габариты, масса | Цена |
|---|---|---|---|
| Тестоделитель-округлитель Sinmag SM 3-30 | Количество кусков: 30 шт., Масса получаемых изделий:30-100 гр. | 710х650х2050 мм, 340 кг. | 593451 |
Тестоформующие машины
| Наименование | Характеристики | Габариты, масса | Цена |
|---|---|---|---|
| Тестозакаточная (рогаликовая) машина ТЗ-5 | 0,05-2 кг, длина заготовки - до 700 мм, 2000 шт./ч, 1,2 кВт, 380 В | 960х800х1453, 210 кг | Цена по запросу |
| Тестозакаточная машина ТЗ-3М | 0,2-0,8 кг, длина заготовки - до 400 мм, 1,5 кВт, 380 В | 2340х708х1240, 225 кг | Цена по запросу |
| Тестозакаточная машина ТЗ-6 | 0,15-0,8 кг, длина заготовки - до 1200 мм, 2,3 кВт, 220 В | 4050х913х1616 мм, 540 кг | Цена по запросу |
| Тестозакаточная машина ТЗ-4М | 0,05-1,0 кг, длина заготовки - до 500 мм, 1,9 кВт, 380 В | 2761х876х1300 мм, 320 кг | Цена по запросу |
| Тестозакаточная машина для круассанов ТЗ-7 | 0,01-0,350 кг, 0,3 кВт, 380 В | 770х500х275 мм, 40 кг | Цена по запросу |
| Машина для формования рогаликов А2-ХПО/7 | Цена по запросу |
Шкафы расстоечные
| Наименование | Характеристики | Габариты, масса | Цена |
|---|---|---|---|
| Шкаф расстоечный Abat ШРТ-6ЭШ | Вместимость - 72 форм № 7, 1,7 кВт | 1300x1022x650, 120 кг | 100540 |
| Шкаф расстоечный Abat ШРТ-6ЭШ-01 | С крышей, вместимость - 72 форм № 7 или 6 противней 530х470 мм, 1,7 кВт, 220 В | 1300х1022х1330 мм, 166 кг | 124850 |
| Шкаф расстоечный ШРЭ-2.1 (метал. дверки) | Вместимость - 144 формы № 7, 1,6 кВт , 220 В | 830х1040х1530, 120 кг | 60900 |
| Шкаф расстоечный Abat ШРТ-4ЭШ-01 | С крышей, вместимость - 48 форм № 7 или 4 противня 530х470 мм, 1,3 кВт, 220 В | 1300х1022х650 мм, 99 кг | 94050 |
| Шкаф расстоечный РТ-530У | для печей ЭШП, 8 уровней GN2/1 или 2хGN1/1 и меньшего размера, 220 В, 1,5 кВт | 700х800х940, 55 кг | 37120 |
| Шкаф расстоечный ШРЭ-2.1 (стекл. дверки) | Вместимость - 144 формы № 7, 1,6 кВт, 220 В | 830х1040х1530, 120 кг | 60900 |
| Шкаф расстоечный Abat ШРТ-4ЭШ | Вместимость - 48 форм № 7 или 4 противня 530х470 мм, 1,3 кВт, 220 В | 1300x1022x615, 99 кг | 85690 |
| Шкаф расстоечный ШРЭ-2.2 | Вместимость - 132 формы № 7, 1,6 кВт , 220 В | 1340х980х900, 100 кг | 72800 |
| Наименование | Характеристики | Габариты, масса | Цена |
|---|---|---|---|
| Шкаф расстоечный Abat ШРТ-18М (код комплектации 807850) | вместимость - 1 стеллажная тележка, 4,98 кВт, 220 В | 995x1107(1320)x2130 мм, 208 кг | 295680 |
| Шкаф расстоечный ШТР-18Н | вместимость - 2 стеллажные тележки, 2,5 кВт | 1700х800х2000, 210 кг | 334000 |
| Шкаф расстоечный Abat ШРТ-16П | вместимость - 1 стеллажная тележка, 3,3 кВт, 220 В | 918x897(1113)x1830 мм, 180 кг | 253880 |
| Шкаф расстоечный ЭлСи-РОСА 10 | вместимость - 1 стеллажная тележка, 6,8 кВт | 1666x1998x1870 мм, 470 мм | 520840 |
| Шкаф расстоечный ЭлСи-РОСА | вместимость - 1 стеллажная тележка, 6,8 кВт | 1426х1998х1870 мм, 440 кг | 486100 |
| Шкаф расстоечный Abat ШРТ-16М | вместимость - 1 стеллажная тележка, 3,33 кВт, 220 В | 918х897(1113)x1835 мм, 170 кг | 211530 |
| Шкаф расстоечный Abat ШРТ-18М (код комплектации 807849) | вместимость - 1 стеллажная тележка, 4,98 кВт, 220 В | 995x1107(1320)x2130 мм, 208 кг | 275120 |
| Шкаф расстоечный Abat ШРТ-18П | вместимость - 1 стеллажная тележка, 4,9кВт, 220 В | 1107(1320)х995х2130 мм, 210 кг | 303710 |
| Наименование | Характеристики | Габариты, масса | Цена |
|---|---|---|---|
| Шкаф расстоечный Abat ШРТ-8-01Э | камера эмаль, для печей КПП-4Э,КПП-4П,ПКЭ-4Э, 8 противней 460х330 или 435х320 (не входят в комплект), 0,8 кВт, 220 В | 625х688x800, 60 кг | 54560 |
| Шкаф расстоечный РТПК-650У | для печей ПКУ-530МР, 8 противней GN 2/1 650х530мм (не входят в комплект), 1,5 кВт, 220 В | 795х955х870, 65 кг | 46280 |
| Шкаф расстоечный Abat ШРТ-12М | камера нерж., для печей моделей КЭП-6, КЭП-10, КЭП-4ПМ, 12 противней 600х400 (не входят в комплект), 1,6 кВт, 220 В | 873х938х657 мм, 72 кг | 104390 |
| Шкаф расстоечный Abat ШРТ-12Э | камера эмаль, для печей моделей КЭП-6 и КЭП-10, 12 противней 600х400 (не входят в комплект), 1,6 кВт, 220 В | 870х938х657 мм, 70 кг | 82720 |
| Шкаф расстоечный Abat ШРТ-8 | камера нерж, для печей КЭП-4Э,КЭП-4,КЭП-4П, 8 противней 600х400 (не входят в комплект), 1,2 кВт, 220 В | 800х629х800, 65 кг | 70950 |
| Шкаф расстоечный РТПК-435У | для печей ПКУ-435, 8 противней 435х330 (не входят в комплект), 1,5 кВт, 220 В | 700х650х850, 45 кг | 34980 |
| Шкаф расстоечный Abat ШРТ-8-02Э | камера эмаль, для печей КПП-4-1/2Э и КПП-4-1/2П, 8 противней GN1/2 325х265 (не входят в комплект), 0,8 кВт, 220 В | 520х688x800, 55 кг | 51480 |
